尺寸工程设计 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训(针对新版美标ASME Y14.5-2018 / 欧标 GPS高级应用培训) | 2 | 3600 | 19-20 上海 | 27-28 上海 | 24-25 上海 | 05-06 上海 | 07-08 上海 | 09-10 上海 | 报名 | ||||||
GD&T检具设计(美国ASME认证高级专家授课) | 2 | 3800 | 13-14 上海 | 10-11 上海 | 06-07 上海 | 报名 | |||||||||
尺寸链计算和公差叠加(美国ASME认证高级专家授课) | 2 | 3800 | 29-30 上海 | 11-12 上海 | 报名 | ||||||||||
GD&T技术专家GDTP培训(高级工程或技术管理者) New | 6 | 6580 | 14-18 上海 | 报名 | |||||||||||
GD&T测量技术应用高级培训 New | 2 | 3600 | 22-23 上海 | 13-14 上海 | 报名 | ||||||||||
RPS系统标准应用高级培训 | 2 | 3600 | 24-25 上海 | 18-19 上海 | 报名 | ||||||||||
几何公差专家能力认证 New | / | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训(针对新版美标ASME Y14.5-2018 / 欧标 GPS高级应用培训) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
统计公差(基于统计分析的尺寸链计算方法) New | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
欧洲产品几何技术规范(ISO GPS)高级培训 Hot | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
三坐标现场检测和编程高级培训(结合实际产品) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
机械设计图纸理解(针对非机械专业的图纸理解培训) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
整车/系统偏差分析和测点开发(汽车行业尺寸工程培训) New | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
车身尺寸优化与尺寸工程 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
MBD-基于3D数模的产品数字化定义 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
研发项目管理 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新产品开发质量管理--向老师独家精研新课 New | 2 | 3800 | 17-18 上海 | 03-04 上海 | 报名 | ||||||||||
NPD-研发项目管理 New | 2 | 3800 | 19-20 上海 | 27-28 上海 | 报名 | ||||||||||
NPD-研发项目管理— 职能开发活动 New | 2 | 3800 | 16-17 上海 | 报名 | |||||||||||
NPD-研发项目管理— 质量与风险 New | 2 | 3800 | 21-22 上海 | 报名 | |||||||||||
NPD-研发项目管理— 组织与流程 New | 2 | 3800 | 报名 | ||||||||||||
高级先期产品质量策划(高级APQP_新版) New | 3 | 4300 | 14-16 上海 | 24-26 上海 | 报名 | ||||||||||
如何打造高效研发管理体系 | 2 | / | 报名 | ||||||||||||
产品开发降本增效 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
特性展开与特殊特性管理-向老师精品课程 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
新产品策划NPD(建立高效的定制化的新产品研发体系) New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
NPI新产品导入 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
高效产品研发体系(IPD)(培训+咨询) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
基于专利的产品创新与技术专利回避设计 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
成功的产品经理技能训练营 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
技术路线、技术平台与产品平台规划 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
可靠性设计 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CQI-24)DRBFM基于失效模式的设计评估 应用培训 | 2 | 3600 | 报名 | ||||||||||||
可靠性工程-零故障的产品追求 | 2 | 3,980 | 报名 | ||||||||||||
设计验证计划和报告(DVP&R) | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
故障树分析(FTA) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
产品优化设计 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID3数据驱动的创新设计-设计思维 | 4 | / | 报名 | ||||||||||||
注塑零件的科学设计 | 2 | 4300 | 报名 | ||||||||||||
DFX-面向制造和装配的产品设计(DFM/A/C) | 2 | 4300 | 15-16 上海 | 20-21 上海 | 报名 | ||||||||||
CMMI能力成熟度模型基础和介绍 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
CMMI L2 二级过程域 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
蒙特卡洛模拟 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
TRIZ技术创新项目实战辅导班 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VA/VE价值工程 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
产品工业化设计-从产品想法到产品设计和工业化制造流程 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
创新思维与问题解决实战训练 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
稳健性设计 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量功能展开(QFD) | 2 | 3300 | 17-18 上海 | 报名 | |||||||||||
产品稳健设计高级应用--QFD/TRIZ/田口DOE集成 Hot | 3 | 4320 | 报名 | ||||||||||||
实验设计-2天(经典DOE) | 2 | 2880 | 25-26 上海 | 报名 | |||||||||||
田口设计(参数设计) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
高级实验设计-3天(DOE) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
配方和混料设计 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计绿带(DFSS) | 5 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计绿带升黑带(DFSS) | 10 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计黑带(DFSS) | 20 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
项目管理 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研发项目管理 | 2 | 3600 | 报名 | ||||||||||||
成功的项目管理 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
工艺研发 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机械工艺设计及工艺管理 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
机械产品的典型工艺理解(注塑、冲压、铸造等)(培训+咨询) New | 1+ | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
产品标准化和工艺标准化 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
制造设计 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产准备流程(3P)- 针对研发前期准备 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
机械制造的设计规范 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
生产夹具设计(培训+咨询) New | 1+ | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
CQI全系列 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接知识与实战培训 | 3 | 3600 | 06-07 上海 | 报名 | |||||||||||
CQI-9热处理系统评估 第四版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 02-04 上海 | 10-12 上海 | 16-18 上海 | 06-08 上海 | 报名 | ||||||||
CQI-11电镀系统评估 第三版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 25-27 上海 | 15-17 上海 | 报名 | ||||||||||
CQI-12涂装系统评估 第三版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 12-14 上海 | 24-26 上海 | 报名 | ||||||||||
CQI-15焊接系统评估 第二版 应用培训 Hot | 2 | 3000 | 15-16 上海 | 16-17 上海 | 报名 | ||||||||||
CQI-17锡焊系统评估 第二版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 16-18 上海 | 09-11 上海 | 17-19 上海 | 报名 | |||||||||
CQI-23模塑系统评估 第二版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 11-13 上海 | 26-28 上海 | 报名 | ||||||||||
CQI-27铸造系统评估 第二版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 25-26 上海 | 05-07 上海 | 24-26 上海 | 报名 | |||||||||
CQI-29钎焊系统评估 第一版 应用培训 Hot | 3 | 3600 | 21-23 上海 | 报名 | |||||||||||
CQI-30橡胶加工系统评估 第一版 应用培训 | 3 | 3600 | 23-25 上海 | 报名 | |||||||||||
CQI-8分层审核(Layered Process Audit) 应用培训 Hot | 2 | 2500 | 报名 | ||||||||||||
CQI-14以客户为中心的保修管理:行业最佳实践指南 应用培训 | 2 | 2700 | 报名 | ||||||||||||
CQI-19次级供应商管理应用培训 | 2 | 2700 | 报名 | ||||||||||||
CQI-20EPS 有效问题解决实践者指南 应用培训 Hot | 2 | 2500 | 报名 | ||||||||||||
CQI-11&CQI-12系统评估整合培训 | 4 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
CQI-9&CQI-11&CQI-12系统评估整合培训 | 5 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
AIAG系列 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMEA推进者(FMEA工程师)能力提升高级培训 - 独家课程(冰衡向老师开发) | 2 | 3600 | 报名 | ||||||||||||
失效模式与影响分析(新版FMEA) Hot | 2 | 3000 | 07-08 上海 | 06-07 上海 | 报名 | ||||||||||
新版APQP&控制计划CP应用培训 (基于AIAG的APQP第三版手册和控制计划手册) New | 2 | 3600 | 06-07 上海 | 03-04 上海 | 13-14 上海 | 报名 | |||||||||
控制计划CP(Control Plan)应用培训-1天 New | 1 | / | 报名 | ||||||||||||
制造开发与控制计划CP(Control Plan)应用培训-两天课程 New | 2 | / | 10-11 上海 | 16-17 上海 | 报名 | ||||||||||
MFMEA应用实战培训 | 2 | 3000 | 17-18 上海 | 报名 | |||||||||||
DFMEA应用实战培训 Hot | 2 | 3600 | 10-11 上海 | 14-15 上海 | 报名 | ||||||||||
失效模式和影响分析 | 2 | 2600 | 报名 | ||||||||||||
过程失效模式和影响分析(PFMEA新版应用培训) | 2 | 3600 | 12-13 上海 | 23-24 上海 | 报名 | ||||||||||
统计过程控制(SPC第2版) | 2 | 2500 | 14-15 上海 | 报名 | |||||||||||
测量系统分析(MSA第4版) | 2 | 2500 | 11-12 上海 | 报名 | |||||||||||
Minitab在SPC&MSA中的运用 | 2 | 2880 | 24-25 上海 | 报名 | |||||||||||
五大工具(APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)的整合应用 | 5 | 5880 | 报名 | ||||||||||||
AIAG&VDA联合版本FMEA手册(第一版)应用 DFMEA辅导式实战培训 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
AIAG&VDA联合版本FMEA手册(第一版)应用 PFMEA辅导式实战培训 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
VDA系列 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDA 6.3 (2023版) - 过程评审 | 3 | 4180 | 15-17 上海 | 11-13 上海 | 报名 | ||||||||||
VDA 6.5 (2020版)- 产品评审 | 1 | 1300 | 18-18 上海 | 14-04 上海 | 报名 | ||||||||||
VDA 6.3 & VDA 6.5 - 过程评审 & 产品评审整合 Hot | 4 | 5380 | 15-18 上海 | 11-14 上海 | 报名 | ||||||||||
VDA2-生产过程和产品批准PPA | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA4-产品和过程FMEA | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA4-质量功能展开QFD | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA4-试验设计DOE | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA4-8D方法 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA5-测量过程能力 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
产品成熟度保障(MLA) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
稳健生产过程(RPP) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
汽车工业质量体系实施理解(VDA6.1) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA 6.1 - QM体系审核-批量产品 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA 6.2 - QM体系审核-服务 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VDA6.4&VDA6.7-生产设备和产品实现过程 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
ISO26262功能安全 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO26262 : 2018功能安全管理体系 标准理解培训 | 3 | 4880 | 14-16 上海 | 报名 | |||||||||||
Automotive SPICE 3.1 模型理解实施 和内部评估员培训(ASPICE) | 3 | 4000 | 26-29 上海 | 报名 |
汽车行业审核 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审核员实战能力提升(基于IATF16949/ISO9001的内审和供应商审核) New | 3 | 4800 | 07-09 上海 | 15-17 上海 | 报名 | ||||||||||
汽车行业过程方法审核 | 3 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
集成(模块化)质量管理之制造质量管理培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
集成(模块化)质量管理之供应商质量管理培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
集成(模块化)质量管理培训-全新精研课程 New | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
集成(模块化)质量管理之研发质量管理培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
电子组件PCBA | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子组装可制造性设计(DFM)与可装配性技术(DFA)及案例解析培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
电子组件验收标准(IPC-A-610H)、零缺陷技术及案例解析培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
电子组件卓越设计(DFX)实施技术、工艺标准化,IPC DFX培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
焊接的电气和电子组件要求(IPC J-STD-001J)应用培训 | 4 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
线缆及线束组件的要求与验收(IPC-A-620E)应用培训 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
PCBA及PCB失效分析技术、制程管控与案例解析 Hot | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
PCBA实用清洗、三防工艺、电子胶粘剂应用与案例解析 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
PCBA组装核心工艺、SMT质量控制与失效报告案例分析! New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
电子组件(PCBA)工艺缺陷诊断、制程管控技术及案例解析培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
电子组件的返工、修改和维修(IPC-7711/7721D)应用培训 New | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
精益生产 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精益价值流程图(VSM) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
防错技术(精益生产防错方法Poka-Yoke) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
全员生产力维护(TPM) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
看板拉动与均衡生产 | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
快速切换(SMED) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
工业工程(IE) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
IE 七大手法 | 2 | 2,500 | 报名 | ||||||||||||
精益起步之精益精髓 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
精益工厂/生产线布局 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
5S | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
准时化生产(JIT) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
标准作业(SW) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
精益改善实务 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
TWI系列 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWI-JI工作指导(日本产业训练协会认证讲师) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
TWI-JR工作关系(日本产业训练协会认证讲师) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
TWI-JM工作改善(日本产业训练协会认证讲师) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
TWI-JS工作安全(日本产业训练协会认证讲师) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
六西格玛 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六西格玛绿带(SSGB)-公开课 | 6 | 11800 | 报名 | ||||||||||||
六西格玛绿带升黑带(SSBB) | 10 | 18800 | 报名 | ||||||||||||
六西格玛高层管理及导入培训 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛勇士(Champion) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛黄带SSYB | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛绿带(SSGB)-内训 | 10 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛黑带(SSBB)-内训 | 20 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
质量工具 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量意识提升 | 2 | 2600 | 报名 | ||||||||||||
新旧QC七大手法实战 | 2 | 2,500 | 报名 | ||||||||||||
品管圈(QCC) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
零缺陷质量管理 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
全面质量管理(TQM) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
小组问题解决法(8D) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
质量意识提升 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
采购 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购人员核心技能训练 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
采购成本控制、削减与谈判技巧 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
仓储和物流 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球物料管理MMOG/LE | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
生产计划与物料控制 (PMC) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
高效仓储与库存控制 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
供应链 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商质量管理 | 2 | 2880 | 报名 | ||||||||||||
供应商开发、评估、考核与关系管理 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
汽车行业管理体系 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATF 16949:2016 内部审核员应用培训(含标准理解两天) | 3 | 3200 | 12-14 上海 | 05-07 上海 | 报名 |
汽车行业特殊要求 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM BIQS快速反应与分层审核 | 2 | / | 报名 | ||||||||||||
逆向PFMEA实战培训 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
大众、通用和福特汽车对供应商的期望和要求 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
质量管理体系与QSB+/BIQS/Fomel-Q/Q1的整合应用 | 5 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
福特汽车-Q1理解和实施 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
大众汽车-Formel-Q理解与实施 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
通用汽车-BIQS(GM QSB+升级版)理解与实施 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
PSA-QSB+ 理解与实施 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
ISO9001质量体系 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001:2015 标准的理解与实施 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
ISO9001:2015内部审核员 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
ISO14001环境体系 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001:2015环境管理体系标准理解 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
ISO 14001:2015 内部审核员 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
ISO45001职业健康安全 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 45001 职业健康安全标准理解 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
ISO 45001:2018 内部审核员 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
实验室标准 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实验室标准的理解和实施(ISO/IEC17025)-IRCA批准课程 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
中层领导 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTP-中高层经理技能管理培训(日本产业训练协会原版引进) | 4 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
技术岗位能力认证 | 天数 | 价格 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目经理能力认证(PM认证) New | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | ||||||||||||
几何公差专家能力认证 New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
研发工程师能力认证(R&D认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
制造工程师能力认证(ME认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
工艺工程师能力认证(PE认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
质量工程师能力认证(QE认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
供应商质量工程师能力认证(SQE认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
采购工程师能力认证(PE认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
工业工程工程师能力认证(IE认证) New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 | |||||||||||
汽车行业内审员(AA)认证 New | / | / | 结合公开课、内训课程以及冰衡认证要求综合评估认证 | 报名 |
TOP
关注冰衡官方微信