四天课程 (数据驱动的设计创新)设计思维(Design Thinking),TRIZ,DFX等创新方法,都存在团队经验左右输出质量,决策效率低下,只有流程管理缺乏质量管理等局限性。本课程以创新过程中的各种数据作为决策依据的补充,以量化决策方法为决策工具,形成“数据驱动”为特征的创新方法:
1.能够在创新实践中,自觉融合数据分析技术和创新方法,提高创新决策的效率;
2.熟悉创新和设计过程,对创新的方向性,创新的可行性,形成完整的理念,并掌握相应的创新设计方法;
应用点的简介:
DT:设计思维,创意被设计出来的过程;
ID: 创新设计,工业设计;
DFF:面向功能的设计,产品设计;
DFA:产品更容易装配;
DFM:零件和模具容易加工;
DFC:产品成本优化,研发成本降低;
DFX:产品创新更快更好地完成;
日期 | 时段 | 教学内容 | 知识点 | 学习收获 |
前期准备 | 10:00-12:00 | 课程概述,前置准备 | 创新的2个一公里,数据驱动设计,设计思维 | 能了解创新的两个阶段及其影响 |
布置大练习 | ||||
第一天 | 数据驱动的创新方法:关于创新的第一个1公里 | |||
09:00-12:00 | 需求的捕捉: | 09:00-10:00 | 对比传统用研方法,数据驱动的用户研究,体会差异和各自特点。熟悉用户研究的流程,执行层面的困难点 | |
13:30-16:30 | 需求的捕捉: | 13:30-15:00 | 体会通过“实验手段”来研究“体验和产品的相互作用” | |
待扩展1学时 | 归纳总结 | |||
大作业第一阶段 | ||||
第二天 | 09:00-12:00 | 产品定义 | AHP,创新指数 | 通过对需求的分析,进行综合决策,决定产品创新的方向性。体会基于数据的决策 |
13:30-16:30 | 产品关键特性的识别 | QFD,竞品分析 | 从VOC到VOT | |
待扩展1学时 | 归纳总结 | |||
大练习第二阶段 | ||||
第三天 | 09:00-12:00 | 创意生成 | 头脑风暴,德尔菲法,计算机辅助头脑风暴STAB | 对比传统的不可控的头脑风暴和基于知识数据的自动化的头脑风暴,体会差异和各自特点。熟悉头脑风暴的流程,思维方式和执行层面的困难点 |
13:30-16:30 | 方案生成 | 计算机辅助头脑风暴STAB, TRIZ | ||
待扩展1学时 | 归纳总结 | |||
大练习第三阶段 | ||||
第四天 | 09:00-12:00 | 方案评估 | DMX指数,QFD,专利 | |
13:30-16:30 | 方案优化和大作业最终阶段 | 以上所有工具 | ||
待扩展1学时 | 归纳总结 |
部分见证客户:
编号 | 公司名 | 编号 | 公司名 |
1 | 重庆亚信自动化设备有限公司 | 16 | 大陆汽车电子(连云港)有限公司 |
2 | 恩坦华上海 | 17 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 |
3 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 18 | 格兰富水泵(苏州) |
4 | 博世汽车(中国) | 19 | 采埃孚传动技术(杭州)有限公司 |
5 | 格兰海芬汽车零部件 | 20 | 长安福特汽车(重庆) |
6 | 重庆西门雷森精密装配制造研究院有限公司 | 21 | 阿奇夏米尔(北京) |
7 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 22 | 捷普电子(苏州) |
8 | 瑞典DOMETIC集团美固电子(珠海) | 23 | 楼氏电子(苏州) |
9 | 宇通汽车(郑州) | 24 | 重庆小康汽车有限公司 |
10 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海) | 25 | 泰科电子(上海,苏州) |
11 | 库卡机器人(上海) | 26 | 英业达(重庆) |
12 | 重庆铁马工业集团 | 27 | 上海SPOINT工业设计公司 |
13 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜 | 28 | 上海龙创汽车设计有限公司 |
14 | 罗技电子(苏州) | 29 | 沃伦(上海)工业设计有限公司 |
15 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 30 | 上海交通大学 |
TOP
关注冰衡官方微信