两天课程 如果你的企业面临着不能按时交付、高库存、生产和物流效率低下、员工士气不高,精益生产就能够系统性的帮您解决问题。当越来越的企业对生产管理职位新增了解或掌握精益生产知识的要求,当精益的岗位成为人力资源的紧缺岗位。也许你还不了解精益生产,《精益生产概论》可能能帮助您系统了解精益生产的理念和工具。
学员背景要求:
学员具备基本的生产和管理知识。
参加人员: | 培训教材: |
---|---|
公司高层管理和部门经理以及负责精益生产的小组领导。 | 每位参加人员将获得一套培训手册。 |
了解精益的核心理念和常用工具
系统了解精益生产理念和方法
全面了解精益生产的核心和精髓
深刻理解为什么要实施精益生产
识别企业运营中的浪费
掌握准时化生产运用方法
掌握准时化生产的工具
互动学习模式,所有理念都用实例解释。
目标 | 培训内容 | 培训方法 |
精益生产概念和作用 | √精益生产的定义 √精益变革的世界影响 √丰田的影响力和竞争力 | √讲解 √数据论证 |
精益的起源和发展 | √丰田企业发展历程 √丰田生产系统 √自动化的起源和运用 √准时化方式运用 | √讲解 √录像 |
为什么要实施精益生产 | √精益生产与批量生产的区别 √精益生产实施后的效果 √精益生产系统逻辑关系 ☆21世纪市场面临的挑战 ☆精益应对市场挑战的对策 ☆精益生产利润最大化方法 ☆精益思想的精髓 | √讲解 √动态模拟 √讨论 √问/答 |
七大浪费 | √七大浪费 ☆浪费的定义 ☆什么是价值 ☆七大浪费类型 ☆浪费案例分析 ☆最大的浪费是什么 | √讲解 √案例分析(图片、录像) √练习(录像) |
七大浪费实践 | √现场发现浪费 | √实践练习 |
准时化生产 | √准时化生产三要素 ☆节拍时间 ☆单件流 ☆Kanban拉动 √流动沙盘模拟 | √讲解 √练习 |
单件流规划 | √单件流的定义 √生产平衡分析 √单元生产方式 √柔性生产的人员安排模式 √单元生产管理模式 | √讲解 √讨论 √练习 √案例 |
单件流实践 | √生产线问题分析 √生产线改进方法讨论 | √实践练习 |
均衡生产和kanban拉动 | √均衡生产 ☆传统生产排程方式 ☆均衡排程模式 ☆均衡排程的优势 ☆供应链的牛便效应 √Kanban拉动 ☆Kanban的概念和起源 ☆Kanban的功能和作用 ☆Kanban流程 ☆Kanban拉动案例 | √讲解 √讨论 √练习 √案例(录像) |
自动化和防错 (零缺陷管理) | √质量控制的三个阶段 √自动化的概念 √自动化的运用 √防错的定义 √防错的类型 √防错的方法 √防错案例分析 | √讲解 √案例分析 √游戏 |
精益五原则 | √典型企业的精益变革案例 √麦当劳的精益模式分析 √精益五原则 ☆价值 ☆价值流 ☆流动 ☆拉动 ☆尽善尽美 | √讲解 √案例讨论 √练习 |
精益变革方法 | √精益适用范围 √精益变革的前提 √精益变革的三大阶段 √精益变革的步骤 √精益变革的关键 ☆"改善"思维 ☆"做"的原则 ☆"三现"主义 ☆精益实施必须坚持的原则 | √讲解 √讨论 √案例(照片) √问答 |
总结 | √总结和问答 |
TOP
关注冰衡官方微信