稳健性设计 | 天数 | 价格 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量功能展开(QFD) | 2 | 3300 | 17-18 上海 | 报名 | |||||||||||
产品稳健设计高级应用--QFD/TRIZ/田口DOE集成 Hot | 3 | 4320 | 报名 | ||||||||||||
实验设计-2天(经典DOE) | 2 | 2880 | 25-26 上海 | 报名 | |||||||||||
田口设计(参数设计) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
高级实验设计-3天(DOE) | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
配方和混料设计 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计绿带(DFSS) | 5 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计绿带升黑带(DFSS) | 10 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
六西格玛设计黑带(DFSS) | 20 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
TOP
关注冰衡官方微信