产品优化设计 | 天数 | 价格 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID3数据驱动的创新设计-设计思维 | 4 | / | 报名 | ||||||||||||
注塑零件的科学设计 | 2 | 4300 | 报名 | ||||||||||||
DFX-面向制造和装配的产品设计(DFM/A/C) | 2 | 4300 | 15-16 上海 | 报名 | |||||||||||
CMMI能力成熟度模型基础和介绍 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
CMMI L2 二级过程域 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
蒙特卡洛模拟 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
TRIZ技术创新项目实战辅导班 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
VA/VE价值工程 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
产品工业化设计-从产品想法到产品设计和工业化制造流程 New | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
创新思维与问题解决实战训练 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
TOP
关注冰衡官方微信