精益生产 | 天数 | 价格 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精益价值流程图(VSM) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
防错技术(精益生产防错方法Poka-Yoke) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
全员生产力维护(TPM) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
看板拉动与均衡生产 | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
快速切换(SMED) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
工业工程(IE) | 2 | 3200 | 报名 | ||||||||||||
IE 七大手法 | 2 | 2,500 | 报名 | ||||||||||||
精益起步之精益精髓 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
精益工厂/生产线布局 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
5S | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
准时化生产(JIT) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
标准作业(SW) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
精益改善实务 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
TOP
关注冰衡官方微信